الصف الثالث الثانوي أ

الترتيب التقدير   المعدلات   مجموع الدرجات اسم الطالب التسلسل
    التراكمي الثالث الثانوي الصف الثاني      
9 جيد 75.74 82.08 69.39 2955 أحمد بن بحري بن ناشب حامظي 1
3 جيد جداً 85.5 89.78 81.22 3232 احمد بن جبران بن يحيى العطيفي 2
15 جيد 72.39 76 68.78 2736 احمد بن حمد بن يحيى مقريش قحل 3
6 جيد جداً 83.54 85.94 81.14 3094 احمد بن ناصر بن محمد شريفي 4
18 جيد 70.17 75.89 64.44 2732 احمد بن يحى بن رشيد خبراني 5
14 جيد 72.75 77.25 68.25 2781 جابر بن حكمي بن مصلع جذمي 6
24 مقبول 64.91 68.78 61.03 2476 جابر بن علي بن قاسم سحاري 7
12 جيد 74.5 75.47 73.53 2717 حسين بن موسى بن عبده بن مرداس كليبي 8
16 جيد 70.75 70.47 71.03 2537 سعيد بن عبدالله بن حسن اللغبي 9
21 جيد 67.53 73.28 61.78 2638 سلطان بن جابر بن درباج حامظي 10
22 جيد 66.03 67.33 64.72 2424 سلمان بن محمد بن سلمان معيني 11
1 ممتاز 91.68 97 86.36 3492 عبد العزيز بن يحي بن سلمان الجذمي 12
2 جيد جداً 87.2 89.81 84.58 3233 عبد الله بن سليمان بن علي العطيفي 13
10 جيد 75.22 84.22 66.22 3032 عبد الله بن يحي بن حسين اللغبي 14
19 جيد 68.27 74.92 61.61 2697 عبده بن موسى بن علي محزري 15
13 جيد 74.07 76.08 72.06 2739 عيسى بن علي بن جابر خبراني 16
4 جيد جداً 84.64 87.64 81.64 3155 فهد بن سلمان بن محمد عبدلي 17
5 جيد جداً 83.68 90.28 77.08 3250 قاسم بن حسين بن سلمان جذمي 18
8 جيد 78.64 84.36 72.92 3037 ماجد بن جابر بن سلمان جذمي 19
20 جيد 68.24 73.06 63.42 2630 ماجد بن علي بن احمد سحاري 20
7 جيد 79.25 81.31 77.19 2927 متعب بن حسين بن محمد مدوح هزازي 21
23 جيد 65.53 68.11 62.94 2452 مفرح بن مصوع بن حسن عربي 22
11 جيد 75.14 78.28 72 2818 نائل بن محمد بن عيسى صوفي 23
17 جيد 70.52 71.25 69.78 2565 نايف بن صالح بن يحيى لغبي 24
25 مقبول 62.32 65.17 59.47 2346 يحيى بن ناصر ابن علي محقي خبراني 25

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>