| المعدلات | المعدلات | ||||||||||||||||||||||
| الترتيب | التقدير | التراكمي | الثالث الثانوي | الصف الثاني | مجموع الدرجات | اسم الطالب | التسلسل | ||||||||||||||||
| 7 | جيد جداً | 83.46 | 86.83 | 80.08 | 3126 | أحمد بن حسين بن حسن حربي | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | جيد | 70.55 | 71.17 | 69.92 | 2562 | احمد حسن اسماعيل العمري | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | ممتاز | 95 | 97.97 | 92.03 | 3527 | اسعد بن محمد بن جابر الحربي | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | جيد جداً | 81.08 | 86.47 | 75.69 | 3113 | بندر بن يحي بن قاسم لغبي | 4 | ||||||||||||||||
| 15 | جيد | 74.95 | 80.78 | 69.11 | 2908 | جابر بن ماطر بن سلمان حربي | 5 | ||||||||||||||||
| 11 | جيد | 78.01 | 84.83 | 71.19 | 3054 | حسن بن علي بن محمد عربي | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | جيد جداً | 88.52 | 90.28 | 86.75 | 3250 | سالم بن احمد بن جابر الحربي العبدلي | 7 | ||||||||||||||||
| 19 | جيد | 69.71 | 69.11 | 70.31 | 2488 | سلمان بن علي بن محمد حربي | 8 | ||||||||||||||||
| 26 | مقبول | 64.39 | 65.67 | 63.11 | 2364 | سند بن سلمان بن محمد جذمي | 9 | ||||||||||||||||
| 4 | جيد جداً | 87.93 | 92.67 | 83.19 | 3336 | طه بن محمد بن حيدر صائغ | 10 | ||||||||||||||||
| 22 | جيد | 69.23 | 72.14 | 66.31 | 2597 | عبد الرحمن بن محمد بن ناجع عبدلي | 11 | ||||||||||||||||
| 5 | جيد جداً | 87.59 | 89.17 | 86 | 3210 | عبد العزيز بن على بن يحيى لغبي | 12 | ||||||||||||||||
| 10 | جيد | 79.71 | 84.94 | 74.47 | 3058 | عبد الوهاب بن جابر بن احمد اللغبى | 13 | ||||||||||||||||
| 23 | جيد | 68.99 | 73.06 | 64.92 | 2630 | عبده بن احمد بن شوهان الحربي | 14 | ||||||||||||||||
| 14 | جيد | 74.97 | 81.36 | 68.58 | 2929 | عبده بن محمد بن علي سحاري | 15 | ||||||||||||||||
| 25 | جيد | 66.56 | 70.11 | 63 | 2524 | على بن احمد بن موسى لغبي | 16 | ||||||||||||||||
| 20 | جيد | 69.49 | 74.33 | 64.64 | 2676 | على بن مروعي بن قملي الحربي | 17 | ||||||||||||||||
| 16 | جيد | 73.14 | 76.31 | 69.97 | 2747 | علي بن يحيى بن جيلان عبدلي | 18 | ||||||||||||||||
| 27 | مقبول | 59.49 | 61.36 | 57.61 | 2209 | ماجد بن جابر بن علي اللغبي | 19 | ||||||||||||||||
| 13 | جيد | 75.66 | 79.39 | 71.92 | 2858 | محمد احمد هادي حسين | 20 | ||||||||||||||||
| 24 | جيد | 66.61 | 68.33 | 64.89 | 2460 | محمد بن علي بن فروي عبدلي | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | جيد | 69.25 | 73.08 | 65.42 | 2631 | محمد هادي صالح ناجي | 22 | ||||||||||||||||
| 6 | جيد جداً | 83.73 | 88.67 | 78.78 | 3192 | موسى بن جابر بن سلمان لغبي | 23 | ||||||||||||||||
| 2 | ممتاز | 90.48 | 95.56 | 85.39 | 3440 | وليد بن حسين بن محريد حربي | 24 | ||||||||||||||||
| 12 | جيد | 77.35 | 83.08 | 71.61 | 2991 | يحي بن سالم بن مصلع حربي | 25 | ||||||||||||||||
| 17 | جيد | 71.25 | 75.47 | 67.03 | 2717 | يوسف بن جبران بن احمد اللغبي | 26 | ||||||||||||||||
| 9 | جيد | 79.96 | 86.36 | 73.56 | 3109 | يوسف بن لاحق بن احمد الكعبي | 27 | ||||||||||||||||
مبروك للجميع