| الترتيب | التقدير | المعدلات | مجموع الدرجات | اسم الطالب | التسلسل | ||||||||||||||||||
| التراكمي | الثالث الثانوي | الصف الثاني | |||||||||||||||||||||
| 20 | جيد | 74.73 | 78.64 | 70.81 | 2831 | ابراهيم بن عفندي بن محمد عبدلي | 1 | ||||||||||||||||
| 21 | جيد | 72.72 | 76.36 | 69.08 | 2749 | احمد بن سليمان بن جبران الودعاني | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | جيد | 77.02 | 78.75 | 75.28 | 2835 | احمد بن علي بن عبده عبدلي | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | جيد جداً | 82 | 88.28 | 75.72 | 3178 | احمد بن يحي بن محمد الجذمي | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | جيد جداً | 89.36 | 94 | 84.72 | 3384 | احمد بن يحيى بن جبران عبدلي | 5 | ||||||||||||||||
| 23 | جيد | 72.67 | 77.25 | 68.08 | 2781 | جابر بن سليمان بن جبران الودعاني | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | ممتاز | 93.38 | 93.89 | 92.86 | 3380 | حسن شوعي حسن هندي | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | جيد جداً | 82.4 | 85.58 | 79.22 | 3081 | حسين بن سلمان بن جابر عبدلي | 8 | ||||||||||||||||
| 22 | جيد | 72.71 | 75.64 | 69.78 | 2723 | خالد بن حسن بن جابر ودعاني | 9 | ||||||||||||||||
| 4 | جيد جداً | 89.15 | 90.94 | 87.36 | 3274 | خالد بن حسن بن علي عبدلي | 10 | ||||||||||||||||
| 10 | جيد جداً | 80.31 | 84.89 | 75.72 | 3056 | رمزي بن محمد بن احمد عبدلي | 11 | ||||||||||||||||
| 5 | جيد جداً | 88.75 | 90.03 | 87.47 | 3241 | سامي بن جبريل بن ناصر واصلي | 12 | ||||||||||||||||
| 1 | ممتاز | 95.23 | 97.06 | 93.39 | 3494 | سلمان بن جبران بن سلمان لغبي | 13 | ||||||||||||||||
| 12 | جيد | 79.63 | 81.61 | 77.64 | 2938 | سلمان بن مفرح بن احمد عبدلي | 14 | ||||||||||||||||
| 9 | جيد جداً | 80.82 | 83.72 | 77.92 | 3014 | عبثان بن علي بن عبثان مسودي | 15 | ||||||||||||||||
| 11 | جيد | 79.76 | 82.58 | 76.94 | 2973 | عبد العزيز بن ابراهيم بن عيسى محزري | 16 | ||||||||||||||||
| 6 | جيد جداً | 82.78 | 84.72 | 80.83 | 3050 | عبد الله بن علي بن محمد الجذمي | 17 | ||||||||||||||||
| 16 | جيد | 77.24 | 79.53 | 74.94 | 2863 | علي بن سلمان بن جابر جذمي | 18 | ||||||||||||||||
| 15 | جيد | 77.65 | 79.83 | 75.47 | 2874 | علي بن محسن بن مفرح ودعاني | 19 | ||||||||||||||||
| 14 | جيد | 78.04 | 83.25 | 72.83 | 2997 | غانم بن محمد بن جبار عبدلي | 20 | ||||||||||||||||
| 24 | جيد | 66.54 | 67.58 | 65.5 | 2433 | ماجد بن عبد الله بن محمد هليلي هزازي | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | جيد | 75.81 | 79.25 | 72.36 | 2853 | محمد بن جابر بن سلمان العبدلي | 22 | ||||||||||||||||
| 13 | جيد | 78.75 | 80.36 | 77.14 | 2893 | مداوي بن علي بن مفرح القيسي | 23 | ||||||||||||||||
| 18 | جيد | 76.15 | 80.44 | 71.86 | 2896 | نايف بن حسن بن محمد جذمي | 24 | ||||||||||||||||
ألف ألف ألف مبروووووووووووووووك لجميع الطلاب الناجحين ولا أوصيكم الجامعات قرب موعد التسجيل……..